Tabella della ripartizione dell’investimento in annunci a pagamento sui più grandi Motori di Ricerca, Social Network e Siti di riferimento.
Studio condotto da Nielsen Online effettuato sui dati di 25 grosse aziende.
| Pubblicità Ripartizione per l’industria, marzo 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Industria | Totale impressioni, marzo 2009 (M) | Previsione di incremento (%) | |
| Automotive Automotive | 7,779.9 | 47 | |
| Business-to-business | 4,436.6 | 38 | |
| Beni di consumo | 10,473.4 | 5 | |
| Spettacolo | 10,234.6 | 84 | |
| Servizi finanziari | 35,216.7 | 34 | |
| Hardware ed elettronica | 2,662.0 | 28 | |
| Salute | 8,124.2 | -28 | |
| Servizi pubblici | 8,030.9 | 17 | |
| Commercio al dettaglio di beni e servizi | 16,862.4 | -22 | |
| Software | 6,637.6 | 2 | |
| Telecomunicazioni | 29,910.9 | 48 | |
| Travel - Viaggi | 11,280.9 | 70 | |
| Web media | 31,991.0 | 11 | |
| Totale | 183,641.1 | 19 | |
| Fonte: Nielsen Online, 2009 | |||
A seguire in tabella, i maggiori fornitori di servizi di sponsorizzazione tramite pay per click, in ordine di grandezza. Come sempre primeggia Google Inc, ma iniziano a farsi vedere nuovi nomi interessanti.
| Top 25 Link sponsorizzati da aziende Impressioni, marzo 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Società online | Link sponsorizzati Impressioni, marzo 2009 (M) | ||||
| 1,061.9 | |||||
| InterActiveCorp | 932.3 | ||||
| eBay | 820.2 | ||||
| Spark Networks Inc | 657.0 | ||||
| Zencon Technologies LLC | 606.7 | ||||
| Cadbury Schweppes | 564.8 | ||||
| Bank of America Corp. | 554.6 | ||||
| Joost.com | 472.0 | ||||
| Rail Europe Inc. | 470.5 | ||||
| Yahoo Inc. | 456.2 | ||||
| Amazon.com | 416.4 | ||||
| sugardaddie.com | 386.0 | ||||
| General Electric Co. | 363.0 | ||||
| Target Corp. | 327.1 | ||||
| ShareBuilder Corp. | 296.0 | ||||
| Bottom Line Publications | 292.2 | ||||
| La Redazione di Washington Kiplinger | 261.9 | ||||
| Research In Motion | 259.8 | ||||
| The Hartford Financial Services Group | 258.5 | ||||
| Microsoft Corp. | 240.5 | ||||
| The iStore | 238.5 | ||||
| InfoSpace Inc. | 227.2 | ||||
| InterContinental Hotels | 222.2 | ||||
| Discovery Communications | 205.3 | ||||
| The Ladders | 203.6 | ||||
| Fonte: Nielsen Online, 2009 | |||||










0 commenti
Inserisci un Commento